Hallenplan
Der Hallenplan sämtlicher Vereine und Abteilungen des TV Thun liegt hier auf einen Blick vor.
Neuen Bedarf, Wünsche zu Verschiebungen können an hallen@tvthun.ch gestellt werden.
| Halle / Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Eigerturnhalle | ||||||
| 17:00-18:00 | MR | |||||
| 18:00-20:00 | KuTu (Jun) | |||||
| 18:00-19:30 | MR | |||||
| 18:30-20:00 | KuTu (Jun) | KuTu (Jun) | ||||
| 19:30-21:00 | MR | |||||
| 21:00-22:00 | MR | |||||
| 20:00-23:00 | KuTu (Erw) | KuTu (Erw) | ||||
| Pestalozzi | ||||||
| 18:30-20:00 | ||||||
| 20:00-21:30 | Polysport (T&S, Wi) | |||||
| Progy (dreifach) | ||||||
| 17:30-19:00 | Baseball (inkl. Softball, Wi) | Polysport (Handball) | ||||
| Progy (Bärengraben) | ||||||
| 18:30-20:00 | Baseball (Jun, Wi) | |||||
| 20:00-21:45 | Polysport (MidX) | |||||
| Eigermatte (Rasen) | ||||||
| 17:30-19:00 | Rugby (Jun, So) | |||||
| 19:00-20:30 | Rugby (Erw, So) | Rugby (Erw, So) | ||||
| Progy (Rasen) | ||||||
| 17:30-18:30 | ||||||
| 18:30-20:00 | Baseball (Jun, So) | Baseball (Jun, So) | ||||
| 20:00-22:00 | Baseball (Erw, So) | Baseball (Jun, So) | ||||
| Progy (Hartplatz) | ||||||
| 18:30-21:45 | Baseball (Jun, Wi) | |||||
| Panorama Thun-Süd(Kunstrasen) | ||||||
| 17:30-22:00 | Rugby (Jun/Erw., Wi) | |||||
| Schönau (alt) | ||||||
| 15:45-16:45 | KiTu | |||||
| 17:00-18:00 | KiTu | |||||
| 18:30-2000 | RG | |||||
| 20:00-21:45 | Rugby (Oldies) | |||||
| Schönau (neu/unten) | ||||||
| 13:30-16:00 | RG (Jun, Wi) | |||||
| 17:00-18:15 | Polysport Jugendriege (Jugi) | |||||
| 20:00-22:00 | / frei / | |||||
| Schönau (neu/oben) | ||||||
| 13:30-18:30 | RG (Jun) | |||||
| 18:30-20:00 | RG (Jun) | Polysport (Volley Mixed) | ||||
| 20:00-22:00 | Polysport (Chicas) | |||||
| TH Neufeld | ||||||
| 18:30-20:00 | Baseball (Jun) | Baseball (Jun, Wi) | ||||
| OSS Länggasse | ||||||
| 18:45-20:00 | Polysport (Fit II) | |||||
| 20:00-21:30 | Polysport (Fit I) | |||||
| 20:00-21:45 | Polysport (FTG) | |||||
| TH Dürrenast | ||||||
| 09:00-13:00 | RG | |||||
| 17:30-18:30 | Polysport (FTG) | |||||
| Aula Dürrenast | ||||||
| 13:45-14:30 | Polysport (FTG) | |||||
| TH Bach (Uetendorf, Halle 1) | ||||||
| 16:00-20:00 | RG | |||||
| TH Bach (Uetendorf, Halle 3) | ||||||
| 17:00-20:00 | RG | |||||
| TH Bach (Uetendorf, Spiegelraum) | ||||||
| 16:30-17:30 | RG | |||||
| TH Lerchenfeld | ||||||
| 18:30-20:00 | Polysport (T&S, So) | |||||
| 20:00-21:45 | MRL | |||||
Abgekürzte Bezeichnungen:
- KuTu: Kunstturnen
- MR: Männerriege
- MRL: Männerriege Lerchenfeld
- RG: Rhythmische Gymnastik
- VB: Veteranenbund
- FTG: Frauenturngruppe
- T&S: Turnen & Spielen
- Chicas: Volley-Chicas
- KiTu: Kinderturnen
- Ju: Junioren
- Erw: Erwachsene
- So: nur Sommerbelegung
- Wi: nur Winterbelegung
Die Stadt Thun betreibt mittlerweile eine Seite mit den Hallenbelegungen der ganzen Stadt.
Sie ist unter folgendem Link erreichbar: https://reservationen.thun.ch